Kaňovice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Kaňovice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 105,55 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 208,97 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 537,48 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 852,0 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 629,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 372,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 001,19 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 850,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 949,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 207,81 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 376,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 534,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 587,63 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 360,6 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 948,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 586,11 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 939,95 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 192,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 831,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 964,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 706,14 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 043,66 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 749,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 214,26 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 674,6 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 189,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 219,42 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 083,93 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 627,01 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 94,96 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 721,97 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 361,96 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 852,9 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 164,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 336,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 354,53 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 316,18 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 316,18 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 038,35 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 605,09 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 147,28 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 122,73 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 875,1 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 877,4 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 877,4 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2,3 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 349,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 139,01 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 508,67 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 997,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 589,49 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 67,6 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 657,09 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 339,99 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 330,37 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 111,03 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 262,79 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 704,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 101,09 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 579,4 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 680,49 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 23,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 163,51 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 77,43 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 171,91 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 412,85 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 450,69 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,01 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 453,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -40,85 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 945,2 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 156,93 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 490,79 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 77,12 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 670,04 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 184,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 974,4 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 158,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 511,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 002,94 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 253,17 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 218,43 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 483,94 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 068,15 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 509,27 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 577,42 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -93,48 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 873,35 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 94,57 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 26,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 109,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 103,64 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 825,19 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 90,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 915,19 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 188,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 586,29 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 303,05 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,9 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 128,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 021,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 923,44 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 276,65 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 200,09 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -178,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 618,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 371,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 230,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 887,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 107,83 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 645,02 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 235,54 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 880,56 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -772,73 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 746,2 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 124,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 83,92 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 49,52 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 003,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 720,8 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 318,44 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 039,24 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -35,51 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 642,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 88,51 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 11,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 742,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 611,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 311,5 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 923,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -180,77 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          742 | 
        
    
          1 004 | 
        
    
          2 108 | 
        
    
          1 021 | 
        
    
          1 104 | 
        
    
          1 484 | 
        
    
          2 670 | 
        
    
          1 413 | 
        
    
          1 704 | 
        
    
          1 997 | 
        
    
          1 875 | 
        
    
          2 355 | 
        
    
          2 084 | 
        
    
          2 964 | 
        
    
          2 534 | 
        
    
          2 852 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          923 | 
        
    
          1 039 | 
        
    
          2 881 | 
        
    
          1 200 | 
        
    
          915 | 
        
    
          1 577 | 
        
    
          2 159 | 
        
    
          1 454 | 
        
    
          1 680 | 
        
    
          1 657 | 
        
    
          1 877 | 
        
    
          1 316 | 
        
    
          1 722 | 
        
    
          2 750 | 
        
    
          1 948 | 
        
    
          2 001 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare