Leštinka - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Leštinka
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 088,96 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 361,46 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 67,77 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 541,79 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 059,98 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 321,31 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 603,17 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 924,48 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 135,51 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 140,92 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 347,71 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6,25 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 316,46 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 811,34 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 319,96 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 901,48 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 221,44 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -410,1 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 055,18 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 437,59 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 42,08 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 557,73 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 092,58 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 359,81 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 532,03 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 891,84 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 200,74 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 972,53 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 372,93 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 163,55 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 220,24 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 729,25 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 383,69 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 336,67 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 720,36 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 8,89 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 125,51 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 414,15 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 150,05 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 147,2 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 836,91 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 265,87 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 531,85 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 797,72 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 39,19 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 909,63 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 264,79 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 45,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 57,65 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 277,07 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 118,69 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 202,68 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 321,37 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -44,3 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 856,11 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 364,75 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 171,72 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 300,89 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 693,47 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 541,18 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 219,86 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 761,04 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -67,57 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 896,63 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 298,75 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 154,94 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 351,32 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 058,09 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 204,55 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 262,64 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 88,68 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 805,47 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 253,1 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 157,1 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 215,67 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 058,79 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 217,71 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 276,5 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -60,83 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 720,42 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 386,9 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 134,75 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 242,07 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 156,74 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 12,78 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 169,52 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 72,55 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 684,42 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 219,5 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 9,4 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 77,39 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 990,71 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 553,49 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 71,46 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 624,95 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -634,24 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 664,45 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 231,33 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 026,1 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 3,2 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 925,08 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 576,62 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 782,94 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 359,56 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 565,52 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 369,33 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 285,51 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 81,35 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 143,8 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 879,99 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 027,2 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 260,88 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 288,08 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -408,09 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 252,71 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 163,64 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 366,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 192,82 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 975,67 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 3 004,76 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 474,57 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 479,33 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 496,34 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 553,22 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 404,87 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3 706,97 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 224,39 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 6 889,45 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 079,61 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 940,89 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 7 020,5 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -131,05 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 336,37 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 82,45 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 13,2 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 432,02 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 339,08 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 30,15 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 369,23 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 62,79 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 432 | 6 889 | 3 976 | 880 | 2 925 | 991 | 1 242 | 1 216 | 1 351 | 1 693 | 1 277 | 1 837 | 1 729 | 2 093 | 1 811 | 2 060 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 369 | 7 021 | 3 479 | 1 288 | 2 360 | 1 625 | 1 170 | 1 277 | 1 263 | 1 761 | 1 321 | 1 798 | 1 720 | 1 892 | 2 221 | 1 924 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare