Licibořice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Licibořice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 199,8 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 283,44 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 144,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 113,9 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 741,14 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 091,37 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 4 091,37 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 350,22 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 105,97 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 229,02 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 53,95 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 99,72 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 488,66 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 497,22 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 497,22 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -8,56 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 327,05 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 225,17 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 392,48 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 182,42 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 3 127,12 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 671,02 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 671,02 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 456,1 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 271,71 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 441,57 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 262,34 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 975,62 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 927,31 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 201,11 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 128,42 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -152,8 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 607,21 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 240,72 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 127,35 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 975,28 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 399,32 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 399,32 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 575,96 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 984,16 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 201,36 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 53,84 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 239,36 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 762,57 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 762,57 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 476,79 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 718,81 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 176,56 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,28 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 86,94 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 982,59 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 893,81 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 893,81 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 88,78 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 827,38 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 199,94 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 112,03 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 139,35 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 309,23 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 309,23 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -169,88 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 526,2 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 257,82 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 605,98 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 390,0 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 586,73 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 586,73 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -196,73 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 364,91 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 177,73 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 917,58 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 460,22 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 2 467,39 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 42,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 509,39 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -49,17 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 317,29 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 166,97 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 4,1 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 205,92 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 694,28 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 478,79 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 14,66 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 493,45 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 200,83 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 092,46 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 236,2 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1,46 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 239,17 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 569,29 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 963,94 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 421,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 384,94 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 184,35 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 703,19 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 290,4 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 129,16 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 347,99 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 470,74 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 902,46 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 997,91 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 900,37 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -429,63 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 693,3 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 257,42 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 635,47 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 371,5 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 957,69 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 742,57 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 742,57 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 215,12 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 833,66 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 215,56 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 43,59 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 108,25 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 201,06 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 747,09 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 294,59 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 041,68 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 159,38 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 576,36 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 281,77 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 33,59 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 891,72 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 909,17 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 299,45 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 208,62 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -316,9 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 892 | 1 201 | 1 958 | 1 471 | 1 569 | 1 694 | 2 460 | 2 390 | 2 139 | 1 983 | 2 239 | 2 975 | 2 976 | 3 127 | 2 489 | 2 741 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 1 209 | 1 042 | 1 743 | 1 900 | 1 385 | 1 493 | 2 509 | 2 587 | 2 309 | 1 894 | 1 763 | 2 399 | 3 128 | 2 671 | 2 497 | 4 091 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare