Údlice - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Údlice
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 11 099,03 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 503,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 249,99 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 10 527,41 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 22 379,89 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 11 976,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 14 227,93 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 26 204,06 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 824,17 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 9 939,32 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 692,74 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 116,61 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 110,07 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 15 858,74 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 11 620,2 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 15 114,75 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 26 734,95 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -10 876,21 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 10 387,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 425,18 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 252,82 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 808,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 13 874,3 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 11 650,49 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 749,85 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 14 400,34 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -526,04 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 9 608,38 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 494,09 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 72,33 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 4 050,23 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 14 225,03 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 12 166,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 505,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 14 671,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -446,79 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 11 854,84 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 547,49 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 403,37 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 847,05 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 15 652,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 11 385,62 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 493,21 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 878,83 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 773,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 10 308,92 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 311,96 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 242,14 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 44 042,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 56 905,12 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 8 741,01 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 51 304,81 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 60 045,82 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 140,7 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 9 422,47 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 618,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6 387,69 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 248,64 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 19 677,35 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 10 323,1 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 171,39 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 494,49 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 7 182,86 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 8 978,44 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 280,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 23,8 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 511,21 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 10 793,9 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 8 662,3 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 556,51 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 218,81 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 575,09 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 7 804,38 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 635,51 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 152,5 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 8 929,36 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 17 521,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 15 647,86 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 853,67 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 16 501,53 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 020,22 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 858,98 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 873,76 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 331,51 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 8 441,75 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 16 506,0 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 15 187,05 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 074,02 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 20 261,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 755,07 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 406,03 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 406,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 1 626,49 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 528,91 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 13 968,11 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 10 707,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 4 070,53 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 14 777,94 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -809,83 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 6 451,33 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 458,24 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5 461,66 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 584,72 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 17 955,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 11 075,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 352,04 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 16 427,52 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 528,43 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 887,03 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 635,72 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 54,96 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 928,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 506,01 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 895,5 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 823,31 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 10 718,81 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 212,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 820,71 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 892,71 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 6 730,83 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 042,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 14 486,38 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 586,72 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 5 063,58 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 11 650,3 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 2 836,08 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 5 029,13 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 189,91 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 30,32 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 936,14 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 185,5 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 6 243,49 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 168,21 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 411,7 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -226,2 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 4 560,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 716,16 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 2 418,31 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 5 911,81 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 13 606,84 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 466,68 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 672,08 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 138,76 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 1 468,08 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          13 607 | 
        
    
          7 186 | 
        
    
          14 486 | 
        
    
          8 506 | 
        
    
          17 956 | 
        
    
          13 968 | 
        
    
          16 506 | 
        
    
          17 522 | 
        
    
          10 794 | 
        
    
          19 677 | 
        
    
          56 905 | 
        
    
          15 653 | 
        
    
          14 225 | 
        
    
          13 874 | 
        
    
          15 859 | 
        
    
          22 380 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          12 139 | 
        
    
          7 412 | 
        
    
          11 650 | 
        
    
          10 719 | 
        
    
          16 428 | 
        
    
          14 778 | 
        
    
          20 261 | 
        
    
          16 502 | 
        
    
          10 219 | 
        
    
          12 494 | 
        
    
          60 046 | 
        
    
          12 879 | 
        
    
          14 672 | 
        
    
          14 400 | 
        
    
          26 735 | 
        
    
          26 204 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare