Boleboř - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Boleboř
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 654,9 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 928,08 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 115,79 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 051,31 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 4 750,08 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 4 888,83 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 79,61 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 968,44 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -218,37 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 617,5 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 321,18 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 89,33 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 746,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 774,58 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 048,35 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 638,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 686,71 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 87,87 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 655,52 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 170,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 162,95 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 977,37 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 965,95 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 352,26 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 210,31 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 562,57 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 403,38 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 549,67 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 2 277,25 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 456,45 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 506,0 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 7 789,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 7 249,04 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 147,01 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 7 396,05 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 393,32 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 2 536,96 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 592,52 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 393,24 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 001,77 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 524,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 5 248,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 303,57 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 5 552,05 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -27,56 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 596,24 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 577,15 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 105,87 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2 263,62 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 5 542,88 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 613,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 227,39 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 4 840,8 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 702,08 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 571,8 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 393,11 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 157,71 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 9 336,1 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 12 458,72 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 325,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 9 658,36 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 12 984,23 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -525,51 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 346,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 550,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 60,82 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 870,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 828,34 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 572,83 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 49,9 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 622,73 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 205,61 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 254,79 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 527,75 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 126,01 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1 644,62 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 3 553,17 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 3 083,13 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 355,59 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 3 438,72 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 114,45 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 129,31 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 286,23 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 15,08 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 651,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 2 081,82 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 931,0 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 93,35 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 2 024,35 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 57,47 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 949,97 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 101,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,56 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 384,49 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 441,68 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 271,87 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 225,99 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 497,86 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -56,18 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 905,06 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 267,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 30,22 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 99,22 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 302,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 021,41 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 021,41 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 281,08 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 475,32 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 42,46 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 47,68 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 223,58 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 789,04 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 073,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 073,76 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -284,72 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 453,4 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 91,21 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 874,63 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 14,13 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 433,37 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 913,57 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 235,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 148,69 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 284,68 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 613,24 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 77,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 52,46 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 23,15 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 766,74 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 460,48 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 460,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 306,26 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 527,43 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 75,99 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 55,72 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 229,88 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 889,02 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 174,57 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 34,5 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 209,07 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -320,05 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          889 | 
        
    
          767 | 
        
    
          1 433 | 
        
    
          789 | 
        
    
          1 302 | 
        
    
          1 442 | 
        
    
          2 082 | 
        
    
          3 553 | 
        
    
          3 828 | 
        
    
          12 459 | 
        
    
          5 543 | 
        
    
          5 524 | 
        
    
          7 789 | 
        
    
          5 966 | 
        
    
          5 775 | 
        
    
          4 750 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          1 209 | 
        
    
          460 | 
        
    
          1 149 | 
        
    
          1 074 | 
        
    
          1 021 | 
        
    
          1 498 | 
        
    
          2 024 | 
        
    
          3 439 | 
        
    
          3 623 | 
        
    
          12 984 | 
        
    
          4 841 | 
        
    
          5 552 | 
        
    
          7 396 | 
        
    
          5 563 | 
        
    
          5 687 | 
        
    
          4 968 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare