Kozlov - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 29 září | 30 září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 listopad | 2 listopad | 
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Kozlov
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 491,79 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 238,83 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 822,05 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 246,35 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 799,03 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 238,43 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 604,27 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 842,7 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 956,33 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 419,38 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 93,12 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 111,35 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 970,64 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 594,49 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 916,13 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 962,52 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 878,64 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -284,16 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 418,99 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 577,19 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 2 962,74 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 4 959,42 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 651,95 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 651,95 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 3 307,47 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 428,1 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 100,89 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 62,89 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 365,68 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 957,56 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 4 434,67 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 658,69 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 5 093,36 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -3 135,8 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 1 331,97 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 78,78 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 122,18 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 353,33 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 886,26 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 779,44 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 664,38 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 443,82 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 442,44 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 990,78 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 164,71 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,69 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 425,96 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 596,14 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 508,83 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 507,59 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 016,42 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 579,72 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 946,1 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 49,26 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 39,76 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 312,79 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 347,91 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 892,14 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 85,29 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 977,43 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 370,48 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 970,75 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 55,7 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 7,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 1 354,14 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 388,09 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 602,8 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2 000,72 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 2 603,52 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -215,43 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 857,94 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 47,54 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 12,39 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 41,72 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 959,59 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 840,76 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 600,0 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 440,76 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -481,17 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 822,86 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 50,38 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 14,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 487,54 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 374,78 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 463,63 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 1 247,83 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 711,46 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -336,68 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 776,32 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 41,33 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 33,4 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 132,02 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 983,07 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 591,75 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 152,56 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 744,31 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 238,76 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 729,17 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 288,85 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 136,5 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 4 655,03 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 5 809,55 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 655,29 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 6 190,53 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 6 845,82 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -1 036,27 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 653,2 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 89,85 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 89,42 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 56,56 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 889,03 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 557,25 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3 171,06 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 3 728,31 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2 839,28 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 724,48 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 853,95 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 461,92 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 5,47 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 2 045,82 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 1 242,58 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 136,81 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 379,39 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 666,43 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 544,13 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 1 212,38 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 61,91 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 1 818,42 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 921,39 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 129,5 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 1 050,89 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | 767,53 tis. Kč | 
|---|
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 475,37 tis. Kč | 
|---|
		| 2. Nedaňové příjmy: | 168,55 tis. Kč | 
|---|
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,23 tis. Kč | 
|---|
                | 4. Přijaté dotace: | 6,8 tis. Kč | 
|---|
		| Příjmy celkem: | 655,95 tis. Kč | 
|---|
		| 5. Běžné výdaje: | 889,74 tis. Kč | 
|---|
		| 6. Kapitálové výdaje: | 12,75 tis. Kč | 
|---|
		| Výdaje celkem: | 902,49 tis. Kč | 
|---|
		| Saldo příjmů a výdajů: | -246,54 tis. Kč | 
|---|
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
  
  
    
    
      
        | Příjmy (tis. Kč) | 656 | 1 818 | 2 046 | 889 | 5 810 | 983 | 1 375 | 960 | 2 388 | 1 348 | 1 596 | 1 886 | 1 958 | 4 959 | 2 594 | 2 799 | není | 
    
      
        | Výdaje (tis. Kč) | 902 | 1 051 | 1 379 | 3 728 | 6 846 | 744 | 1 711 | 1 441 | 2 604 | 977 | 1 016 | 1 444 | 5 093 | 1 652 | 2 879 | 1 843 | není | 
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare