Kolaje - statistika obce
    
    
    
      
        
          
            
              
              
              
Menu
 
	 
              
                
  E-mailový zpravodaj
  
    Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
    
Pro případ odhlášení klikněte zde.
  
 
              
              
                Držitel certifikace ISO
                
^
                
			
Pomáháme exkluzivně
		 
			
		
	
			Ctíme
		 
			
		
	
               
             
           
         
        
          
            
              
              
              Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
|---|
| 27 říjen | 28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|
             
            
           
         
        
        
          
            
            
            
	Kolaje
	Základní informace
  
	Obec
		 
	Obecné informace
		
	
  
	
	
		| 1. Daňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: |  tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: |  tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: |  tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: |  tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: |  tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: |  tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: |  tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 848,35 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 42,14 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 70,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 960,7 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 665,31 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 44,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 709,31 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 251,39 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 824,13 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 48,16 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 119,45 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 991,73 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 774,29 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 774,29 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 217,44 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 813,86 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 36,28 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 112,39 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 962,53 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 056,33 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 056,33 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -93,8 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 845,64 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 102,68 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: |  tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 370,74 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 319,06 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 1 280,2 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 121,79 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 401,99 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -82,93 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 986,89 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 35,71 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 382,04 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 154,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 1 559,19 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 955,14 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 83,9 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 1 039,04 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 520,15 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 596,65 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 60,98 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 32,65 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 127,96 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 818,24 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 835,93 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 63,07 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 899,0 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -80,76 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 589,83 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 41,66 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 128,84 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 760,33 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 693,57 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 140,18 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 833,75 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -73,42 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 542,61 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 56,5 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 3,05 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,2 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 603,36 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 481,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 124,38 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 606,28 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -2,92 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 523,76 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 50,64 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 74,12 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 648,52 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 551,25 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 551,25 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 97,27 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 554,22 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 19,64 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 8,61 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 582,47 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 656,76 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 656,76 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -74,29 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 438,9 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 24,89 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 13,98 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 477,77 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 755,36 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 3,12 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 758,48 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | -280,71 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 443,56 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 32,45 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 5,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 2,3 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 483,31 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 344,2 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 43,92 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 388,12 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 95,19 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 451,16 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 44,19 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 40,14 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 535,49 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 273,9 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 2,73 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 276,63 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 258,86 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 378,5 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 40,41 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 27,55 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 446,46 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 373,96 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 48,93 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 422,89 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 23,57 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 292,54 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 25,4 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 8 123,81 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 8 441,75 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 8 418,91 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 8 418,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 22,84 tis. Kč | 
	
	
	
	
		| 1. Daňové příjmy: | 310,26 tis. Kč | 
		| 2. Nedaňové příjmy: | 71,55 tis. Kč | 
		| 3. Kapitálové příjmy: | 0,4 tis. Kč | 
                | 4. Přijaté dotace: | 1,24 tis. Kč | 
		| Příjmy celkem: | 383,45 tis. Kč | 
		| 5. Běžné výdaje: | 345,43 tis. Kč | 
		| 6. Kapitálové výdaje: | 31,48 tis. Kč | 
		| Výdaje celkem: | 376,91 tis. Kč | 
		| Saldo příjmů a výdajů: | 6,54 tis. Kč | 
	
	
	Časové řady
	
	
  
    
      | Rok | 
      
        1997 | 
      
        1998 | 
      
        1999 | 
      
        2000 | 
      
        2001 | 
      
        2002 | 
      
        2003 | 
      
        2004 | 
      
        2005 | 
      
        2006 | 
      
        2007 | 
      
        2008 | 
      
        2009 | 
      
        2010 | 
      
        2011 | 
      
        2012 | 
      
        2013 | 
      
    
  
  
    
    
      
        | 
          
            Příjmy (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          383 | 
        
    
          8 442 | 
        
    
          446 | 
        
    
          535 | 
        
    
          483 | 
        
    
          478 | 
        
    
          582 | 
        
    
          649 | 
        
    
          603 | 
        
    
          760 | 
        
    
          818 | 
        
    
          1 559 | 
        
    
          1 319 | 
        
    
          963 | 
        
    
          992 | 
        
    
          961 | 
        
    
        není | 
    
      
    
      
        | 
          
            Výdaje (tis. Kč)
            
          
         | 
        
  
    
          377 | 
        
    
          8 419 | 
        
    
          423 | 
        
    
          277 | 
        
    
          388 | 
        
    
          758 | 
        
    
          657 | 
        
    
          551 | 
        
    
          606 | 
        
    
          834 | 
        
    
          899 | 
        
    
          1 039 | 
        
    
          1 402 | 
        
    
          1 056 | 
        
    
          774 | 
        
    
          709 | 
        
    
        není | 
    
      
    
  
 
 
	Tisková sestava
           
         
        
         
        
          
          
        
          Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
          
          ® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
          
	  Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare